LCD de 15”, pantalla táctil capacitiva
Procesador Intel®Celeron J6412/2,00 GHz de cuatro núcleos
2*SODIMM DDR4 2400MHz, hasta 32GB
1*HDMI
2 * Intel I210 Gigabit Ethernet, compatible con WOL, PXE
6*RS232,COM1~2 DB9 RS232,COM2 RS485/422,COM3-6 en 2*15Pin Phoenix,COM3 RS485
Conector Phoenix de 2*15 pines, 4 entradas y 4 salidas, GPIO, interruptor de encendido, 5 V, GND
4*USB3.0, 2*USB2.0
9~36V
Caja de aluminio, refrigeración sin ventilador.
Número de modelo | P1571Y-C6 V1.0(J6412) | |
Caso | Material/Estructura | Caja de aluminio, diseño sin ventilador. |
Color | Plata | |
Dimensión (largo* ancho* alto) | L368*W292*H62mm | |
Peso | 3,8 kg | |
Instalar | Montaje VESA / integrado | |
pantalla LCD | Tipo | LCD de 15” |
Resolución | 1024 * 768 | |
luminancia | 350cd/m2 | |
pantalla táctil | Tipo | Capacitivo, toque de 10 puntos |
transmitancia de luz | >86% | |
placa base | UPC | Procesador integrado Intel®Celeron J6412/2,00 GHz de cuatro núcleos y 4 hilos, TDP 10 W |
Gráficos | Gráficos Intel® UHD integrados | |
Memoria | 2 ranuras para RAM DDR4 SODIMM de 2400 MHz, hasta 32 GB | |
interfaz E/S | FUERZA | 1 * botón de encendido, 1 * restauración con una tecla, 1 * PÉRDIDA DE CA (encendido/apagado automático) 1 * botón CMOS |
USB | 2*USB3.0, 2*USB2.0 | |
CONDUJO | 1 * LED de alimentación, 1 * LED de disco duro | |
LAN | 2 * Intel I210 Gigabit Ethernet, compatible con Wake On LAN, PXE | |
Mostrar | 1*HDMI(4096*2160@60Hz) | |
COM | 6 * RS232, COM1 ~ 2 DB9 RS232, COM2 RS485/422, COM3-6 RS232 en conector Phoenix de 2 * 15 pines, COM3 admite RS485, COM1-2 admite función de carga pin9 | |
Conector Fénix | 2*15 pines (GPIO de 4 entradas y 4 salidas, señal de alimentación, COM3 ~ COM6, 5V VCC y GND) | |
interruptor dip | Interruptor DIP de 10 dígitos para selección de COM2~3 RS232/RS485, COM2 RS422 a través del puente COM2_SW1 | |
Audio | 1 * salida de línea, 1 * micrófono | |
Fuerza | Entrada de alimentación DC9~36V, 1*puerto de aviación DC, 1*conector Phoenix de 2 pines | |
Almacenamiento | sata | Puerto de disco duro de 1*2,5” |
MSATA | 1 * puerto MSATA SSD | |
M.2 | 1 puerto SSD M.2, compatible con Key-M, 2280, NVME PCIEx4 SSD | |
Expansión | M.2 | 1 * M.2/WiFi, soporte Key-E, 2230, módulo WiFi |
1 * M.2/5G, soporte Key-B, módulo 2242/52, 5G | ||
Soporte de sistema operativo | ventanas | ventanas 10 |
linux | ubuntu | |
perro guardián | Admite función de reinicio de hardware (L256, 0 ~ 255 segundos) | |
Fuerza | Tipo de fuente de alimentación | Adaptador de corriente externo |
Entrada de voltaje | 9V~36V | |
Tarifa Consumo | 60W~180W | |
Ambiente | Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
Humedad relativa | 5%-95% de humedad relativa, sin condensación | |
Vibración de trabajo | 0,5 g rms/5-500 HZ/aleatorio/en funcionamiento |
Información de pedido
No. | Modelo | UPC | Placa madre | Memoria | Junta de E/S | GPIO | LAN | COM | hdmi | USB2.0 | USB3.0 | Entrada de energía |
1 | P1571Y-C6 V1.0(J6412) | J6412/2.00G | P641 | 2*SODDR4 | P1081-C6/P1071-LED | 4 en 4 fuera | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9~36V |
2 | P1571Y-C6 V1.0(8260U) | I5-8260U/1.6G | P81 | 2*SODDR4 | P1081- C6 /P1071-LED | 4 en 4 fuera | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9~36V |
3 | P1571Y-C6 V1.0(7300U) | I5-7300U/2,6G | P67 | 2*SODDR4 | P1081- C6 /P1071-LED | 4 en 4 fuera | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9~36V |